

当院は、全国健康保険協会管掌「生活習慣病予防健診」実施医療機関に指定されています。
料金:5,282円 実施曜日:月〜金 所要時間:約2時間
対象者:全国健康保険協会に加入している事業所の被保険者の方で、当該年度35歳以上75歳未満の方。
内容:診察・計測/尿/胸部X線/聴力/心電図/胃/大腸/血液
※一般的な健診内容に、胃がん・大腸がんの検査を加えた健診です。
料金:7,971円 実施曜日:月〜金 所要時間:半日
対象者:一般健診を受診する方で、40歳及び50歳のうち希望する方。
内容:診察・計測/尿/胸部X線/聴力/心電図/胃/大腸/血液/眼底/腹部超音波/肺機能
※一般健診の検査項目強化に加え、腹部超音波や眼底検査などが追加された健診です。
検査項目 | 内容 | 一般 健診 |
付加 健診 |
|
診察・計測 | 聴診/問診/身長/体重/BMI/血圧/視力検査/腹囲測定/22項目の問診(40歳以上の方) | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
尿沈渣顕微鏡検査 | ○ | |||
胸部X線検査 | 直接撮影(正面) | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | ○ | ○ | |
心電図検査 | 安静時(12誘導) | ○ | ○ | |
胃部検査 | 胃X線検査(胃内視鏡検査に変更できます。差額費用はかかりません。) | ○ | ○ | |
大腸がん検査 | 便潜血反応検査(2日法) | ○ | ○ | |
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数/赤血球数/血色素量/ヘマトクリット | ○ | ○ |
血小板数/末梢血液像 | ○ | |||
肝機能検査 | GOT/GPT/γ-GTP/ALP | ○ | ○ | |
LDH/総ビリルビン/総蛋白/アルブミン | ○ | |||
血中脂質検査 | 中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレステロール/総コレルテロール | ○ | ○ | |
腎機能検査/痛風 | クレアチニン/尿酸 | ○ | ○ | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖/HbA1c | ○ | ○ | |
眼底検査 | 無散瞳眼底撮影(両眼) | ○ | ||
腹部超音波検査 | 胆のう/肝臓/膵臓/腎臓/脾臓 | ○ | ||
肺機能検査 | 肺活量/%肺活量/努力肺活量/1秒量/1秒率 | ○ |
問診とマンモグラフィによる検診です。
対象者:40歳〜74歳で偶数年齢の女性
@40歳〜48歳:2方向撮影 1,574円
A50歳〜74歳:1方向撮影 1,013円
問診と細胞診による検診です。
対象者:36歳〜74歳で偶数年齢の女性
料金:970円
※提携先のおおこうち産科婦人科にて受診していただきます。